Шатры МАСТЕРТЕНТ, Эшенбах, аренда партийных палаток, пивных комплектов
Предлагаемые нами палатки являются одними из самых качественных палаток в мире. Благодаря их конструкции вам не нужно беспокоиться о том, что они будут повреждены, и вы возместите ущерб.
Мы сдаем в аренду ножничные палатки, включая боковые панели, утяжелители или водостоки, используемые для модуляции палаток. Также мы можем предоставить вам печать палаток.
Mastertent, европейский производитель складных палаток, является мировым лидером на рынке качественных складных палаток. Высококачественные материалы, максимальная прочность и простота использования делают наши складные палатки лучшими в мире. Наши складные палатки доступны в различных размерах и легко расширяются благодаря модульной системе.
Габаритные размеры | Масса | Высота Vista | Максимальная высота | Размеры упаковки (Д x Ш x В) | Цена без НДС в день | Цена с НДС в сутки |
---|---|---|---|---|---|---|
8x4 м | 69,2 кг | 215 см | 391 см | 71x42x204 см | 2500 | 3025 |
6x4 м | 53,8 кг | 215 см | 391 см | 57x42x204 см | 2500 | 3025 |
6x3 м | 54,8 кг | 201 см | 327 см | 71x42x158 см | 1500 | 1815 г. |
4x4 м | 40,6 кг | 215 см | 391 см | 42x42x204 см | 1500 | 1815 г. |
3x3 м | 31,7 кг | 201 см | 327 см | 42x42x158 см | 900 | 1089 |
1,5x1,5 м | 20 кг | 201 см | 249 см | 29x29x158 см | 600 | 726 |
Габаритные размеры | Масса | Высота Vista | Максимальная высота | Размеры упаковки (Д x Ш x В) | Цена без НДС в день | Цена с НДС в сутки |
---|---|---|---|---|---|---|
5x5 м | 57,9 кг | 260 см | 457,5 см | 42x42x261 см | 5 000,00 чешских крон | 6 050 чешских крон |
Цена без НДС в день | Цена с НДС в сутки | |
---|---|---|
Боковины | 50,00 чешских крон | 60,50 чешских крон |
Гири чугунные | 70,00 чешских крон | 84,70 чешских крон |
Мешок с песком 15 кг | 30,00 чешских крон | 36,30 чешских крон |
Мешок с песком 30 кг | 50,00 чешских крон | 60,50 чешских крон |
капюшон | 50,00 чешских крон | 60,50 чешских крон |
Доступны тентовые системы различных форм, цветов и размеров, которые можно легко, гибко и быстро установить.
Стэн | Пол | Навес | Палатка + пол | Палатка + пол + навес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего м2 | Измерение | 170, - CZK / 1m2 без НДС | включая строительство и ликвидацию 100 CZK / 1m2 без НДС | включая подготовку к ликвидации 100 CZK / 1m2 без НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС |
50 кв.м. | 10x5 м | 8 500 чешских крон | 5 000 чешских крон | 5 000 чешских крон | 13 500 чешских крон | 16 335 чешских крон | 18 500 чешских крон | 22 385 чешских крон |
100 кв.м. | 10х10 м | 17 000 чешских крон | 10 000 чешских крон | 10 000 чешских крон | 27 000 чешских крон | 32 670 чешских крон | 37 000 чешских крон | 44 770 чешских крон |
150 кв.м. | 10x15 м | 25 500 чешских крон | 15 000 чешских крон | 15 000 чешских крон | 40 500 чешских крон | 49 005 чешских крон | 55 500 чешских крон | 67 155 чешских крон |
200 кв.м. | 10x20 м | 34 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 54 000 чешских крон | 65 340 чешских крон | 74 000 чешских крон | 89 540 чешских крон |
250 кв.м. | 10x25 м | 42 500 чешских крон | 25 000 чешских крон | 25 000 чешских крон | 67 500 чешских крон | 81 675 чешских крон | 92 500 чешских крон | 111 925 чешских крон |
300 кв.м. | 10x30 м | 51 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 81 000 чешских крон | 98 010 чешских крон | 111 000 чешских крон | 134 310 чешских крон |
350 кв.м. | 10x35 м | 59 500 чешских крон | 35 000 чешских крон | 35 000 чешских крон | 94 500 чешских крон | 114 345 чешских крон | 129 500 чешских крон | 156 695 чешских крон |
400 кв.м. | 10x40 м | 68 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 108 000 чешских крон | 130 680 чешских крон | 148 000 чешских крон | 179 080 чешских крон |
500 кв.м. | 10x50 м | 85 000 чешских крон | 50 000 чешских крон | 50 000 чешских крон | 135 000 чешских крон | 163 350 чешских крон | 185 000 чешских крон | 223 850 чешских крон |
Стэн | Пол | Навес | Палатка + пол | Палатка + пол + навес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего м2 | Измерение | 200 CZK / 1m2 без НДС | включая строительство и ликвидацию 150 CZK / 1m2 без НДС | включая подготовку к ликвидации 150 CZK / 1m2 без НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС |
50 кв.м. | 10x5 м | 10 000 чешских крон | 7 500 чешских крон | 8 500 чешских крон | 17 500 чешских крон | 21 175 чешских крон | 26 000 чешских крон | 31 460 чешских крон |
100 кв.м. | 10х10 м | 20 000 чешских крон | 15 000 чешских крон | 16 000 чешских крон | 35 000 чешских крон | 42 350 чешских крон | 51 000 чешских крон | 61 710 чешских крон |
150 кв.м. | 10x15 м | 30 000 чешских крон | 22 500 чешских крон | 23 500 чешских крон | 52 500 чешских крон | 63 525 чешских крон | 76 000 чешских крон | 91 960 чешских крон |
200 кв.м. | 10x20 м | 40 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 31 000 чешских крон | 70 000 чешских крон | 84 700 чешских крон | 101 000 чешских крон | 122 210 чешских крон |
250 кв.м. | 10x25 м | 50 000 чешских крон | 37 500 чешских крон | 38 500 чешских крон | 87 500 чешских крон | 105 875 чешских крон | 126 000 чешских крон | 152 460 чешских крон |
300 кв.м. | 10x30 м | 60 000 чешских крон | 45 000 чешских крон | 46 000 чешских крон | 105 000 чешских крон | 127 050 чешских крон | 151 000 чешских крон | 182 710 чешских крон |
350 кв.м. | 10x35 м | 70 000 чешских крон | 52 500 чешских крон | 53 500 чешских крон | 122 500 чешских крон | 148 225 чешских крон | 176 000 чешских крон | 212 960 чешских крон |
400 кв.м. | 10x40 м | 80 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 140 000 чешских крон | 169 400 чешских крон | 200 000 чешских крон | 242 000 чешских крон |
500 кв.м. | 10x50 м | 100 000 чешских крон | 75 000 чешских крон | 75 000 чешских крон | 175 000 чешских крон | 211 750 чешских крон | 250 000 чешских крон | 302 500 чешских крон |
Стэн | Пол | Навес | Палатка + пол | Палатка + пол + навес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего м2 | Измерение | 250 CZK / 1m2 без НДС | включая строительство и ликвидацию 200 CZK / 1m2 без НДС | включая подготовку к ликвидации 200 CZK / 1m2 без НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС |
50 кв.м. | 10x5 м | 12 500 чешских крон | 10 000 чешских крон | 10 000 чешских крон | 22 500 чешских крон | 27 225 | 32 500 чешских крон | 39 325 чешских крон |
100 кв.м. | 10х10 м | 25 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 45 000 чешских крон | 54 450 чешских крон | 65 000 чешских крон | 78 650 чешских крон |
150 кв.м. | 10x15 м | 37 500 чешских крон | 30 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 67 500 чешских крон | 81 675 чешских крон | 97 500 чешских крон | 117 975 чешских крон |
200 кв.м. | 10x20 м | 50 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 90 000 чешских крон | 108 900 чешских крон | 130 000 чешских крон | 157 300 чешских крон |
250 кв.м. | 10x25 м | 62 500 чешских крон | 50 000 чешских крон | 50 000 чешских крон | 112 500 чешских крон | 136 125 | 162 500 чешских крон | 196 625 чешских крон |
300 кв.м. | 10x30 м | 75 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 135 000 чешских крон | 163 350 | 195 000 чешских крон | 235 950 чешских крон |
350 кв.м. | 10x35 м | 87 500 чешских крон | 70 000 чешских крон | 70 000 чешских крон | 157 500 чешских крон | 190 575 чешских крон | 227 500 чешских крон | 275 275 чешских крон |
400 кв.м. | 10x40 м | 100 000 чешских крон | 80 000 чешских крон | 80 000 чешских крон | 180 000 чешских крон | 217 800 | 260 000 чешских крон | 314 600 чешских крон |
500 кв.м. | 10x50 м | 125 000 чешских крон | 100 000 чешских крон | 100 000 чешских крон | 225 000 чешских крон | 272 250 чешских крон | 325 000 чешских крон | 393250 чешских крон |
Стэн | Пол | Навес | Палатка + пол | Палатка + пол + навес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего м2 | Измерение | 200 CZK / 1m2 без НДС | включая строительство и ликвидацию 150 CZK / 1m2 без НДС | включая подготовку к ликвидации 150 CZK / 1m2 без НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС |
50 кв.м. | 10x5 м | 10 000 чешских крон | 7 500 чешских крон | 8 500 чешских крон | 17 500 чешских крон | 21 175 чешских крон | 26 000 чешских крон | 31 460 чешских крон |
100 кв.м. | 10х10 м | 20 000 чешских крон | 15 000 чешских крон | 16 000 чешских крон | 35 000 чешских крон | 42 350 чешских крон | 51 000 чешских крон | 61 710 чешских крон |
150 кв.м. | 10x15 м | 30 000 чешских крон | 22 500 чешских крон | 23 500 чешских крон | 52 500 чешских крон | 63 525 чешских крон | 76 000 чешских крон | 91 960 чешских крон |
200 кв.м. | 10x20 м | 40 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 31 000 чешских крон | 70 000 чешских крон | 84 700 чешских крон | 101 000 чешских крон | 122 210 чешских крон |
250 кв.м. | 10x25 м | 50 000 чешских крон | 37 500 чешских крон | 38 500 чешских крон | 87 500 чешских крон | 105 875 чешских крон | 126 000 чешских крон | 152 460 чешских крон |
300 кв.м. | 10x30 м | 60 000 чешских крон | 45 000 чешских крон | 46 000 чешских крон | 105 000 чешских крон | 127 050 чешских крон | 151 000 чешских крон | 182 710 чешских крон |
350 кв.м. | 10x35 м | 70 000 чешских крон | 52 500 чешских крон | 53 500 чешских крон | 122 500 чешских крон | 148 225 чешских крон | 176 000 чешских крон | 212 960 чешских крон |
400 кв.м. | 10x40 м | 80 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 140 000 чешских крон | 169 400 чешских крон | 200 000 чешских крон | 242 000 чешских крон |
500 кв.м. | 10x50 м | 100 000 чешских крон | 75 000 чешских крон | 75 000 чешских крон | 175 000 чешских крон | 211 750 чешских крон | 250 000 чешских крон | 302 500 чешских крон |
Стэн | Пол | Навес | Палатка + пол | Палатка + пол + навес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего м2 | Измерение | 250 CZK / 1m2 без НДС | включая строительство и ликвидацию 200 CZK / 1m2 без НДС | включая подготовку к ликвидации 200 CZK / 1m2 без НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС | Итоговая цена без НДС | Итоговая цена с НДС |
50 кв.м. | 10x5 м | 12 500 чешских крон | 10 000 чешских крон | 10 000 чешских крон | 22 500 чешских крон | 27 225 | 32 500 чешских крон | 39 325 чешских крон |
100 кв.м. | 10х10 м | 25 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 20 000 чешских крон | 45 000 чешских крон | 54 450 чешских крон | 65 000 чешских крон | 78 650 чешских крон |
150 кв.м. | 10x15 м | 37 500 чешских крон | 30 000 чешских крон | 30 000 чешских крон | 67 500 чешских крон | 81 675 чешских крон | 97 500 чешских крон | 117 975 чешских крон |
200 кв.м. | 10x20 м | 50 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 40 000 чешских крон | 90 000 чешских крон | 108 900 чешских крон | 130 000 чешских крон | 157 300 чешских крон |
250 кв.м. | 10x25 м | 62 500 чешских крон | 50 000 чешских крон | 50 000 чешских крон | 112 500 чешских крон | 136 125 | 162 500 чешских крон | 196 625 чешских крон |
300 кв.м. | 10x30 м | 75 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 60 000 чешских крон | 135 000 чешских крон | 163 350 | 195 000 чешских крон | 235 950 чешских крон |
350 кв.м. | 10x35 м | 87 500 чешских крон | 70 000 чешских крон | 70 000 чешских крон | 157 500 чешских крон | 190 575 чешских крон | 227 500 чешских крон | 275 275 чешских крон |
400 кв.м. | 10x40 м | 100 000 чешских крон | 80 000 чешских крон | 80 000 чешских крон | 180 000 чешских крон | 217 800 | 260 000 чешских крон | 314 600 чешских крон |
500 кв.м. | 10x50 м | 125 000 чешских крон | 100 000 чешских крон | 100 000 чешских крон | 225 000 чешских крон | 272 250 чешских крон | 325 000 чешских крон | 393250 чешских крон |
Мебель | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|
Пивной набор | 200,00 чешских крон | 242 чешских крон |
Стол 80x120 | 350,00 чешских крон | 423,50 чешских крон |
Стол для бистро | 150,00 чешских крон | 181,50 чешских крон |
Пластиковый стул | 25,00 чешских крон | 30,25 чешских крон |
Диван | 400,00 чешских крон | 484,00 чешских крон |
Скатерть из хлопка белого цвета | 25,00 чешских крон | 30,25 чешских крон |
MASTERTENT® сертифицирован TÜV (производственная сертификация).
Материалы MASTERTENT® соответствуют требованиям пожарной безопасности ЕС EN 13501. — 1: 2007 + A1: 2009, B-s2, d0 и были успешно протестированы на соответствие стандартам ISO по прочности на разрыв, водонепроницаемости и стойкости окраски.
MASTERTENT® успешно прошел испытания на устойчивость в погодных условиях в аэродинамической трубе, аккредитованные научными институтами.
MASTERTENT® прошел структурный анализ уполномоченными учеными и не требует дополнительной сертификации.
Можно ли у нас купить палатки Mastertent и Eschenbach?
Состав палатки - дело мгновений
Мартин Каленский
тел: +420608198118
pujcovna@basegang.cz
Мероприятия, аренда палатки - расчет
МАГАЗИНЫ И ОФИСЫ В Arborky 696, 190 15 Praha 9 — Satalice
ШТАБ: Klapkova 1851/19 182 00 Praha 8
www.basegang.cz // facebook.com/BaseGang.cz
© 2016 — 2022 BaseGang s.r.o. Все права защищены.
© 2019 Шимак