Partyzelte Mastertent, Eschenbach, Verleih von Partyzelte, Biersätze
Die Zelte, die wir Ihnen anbieten, gehören zu den hochwertigsten Zelten der Welt. Dank ihrer Konstruktion müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass sie beschädigt werden, und Sie werden den Schaden kompensieren.
Wir vermieten Scherenzelte, einschließlich Seitenwände, Gewichte oder Dachrinnen, mit denen Zelte moduliert werden. Wir können Ihnen auch Zeltdruck anbieten.
Mastertent, europäische Hersteller von Faltzelte, ist der Weltmarktführer für hochwertige Faltzelte. Hochwertige Materialien, maximale Haltbarkeit und einfache Handhabung machen unsere Faltzelte zu den besten der Welt. Unsere Faltzelte sind in verschiedenen Größen erhältlich und sind durch modularen Aufbau leicht erweiterbar.
Maße | Gewicht | Vista Höhe | Maximale Höhe | Verpackungsabmessungen (L x B x H) | Preis ohne MwSt pro Tag | Preis mit Mehrwertsteuer pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
8x4 m | 69,2 kg | 215 cm | 391 cm | 71 x 42 x 204 cm | 2500 | 3025 |
6x4 m | 53,8 kg | 215 cm | 391 cm | 57 x 42 x 204 cm | 2500 | 3025 |
6x3 m | 54,8 kg | 201 cm | 327 cm | 71 x 42 x 158 cm | 1500 | 1815 |
4x4 m | 40,6 kg | 215 cm | 391 cm | 42 x 42 x 204 cm | 1500 | 1815 |
3x3 m | 31,7 kg | 201 cm | 327 cm | 42 x 42 x 158 cm | 900 | 1089 |
1,5x1,5 m | 20 kg | 201 cm | 249 cm | 29 x 29 x 158 cm | 600 | 726 |
Maße | Gewicht | Vista Höhe | Maximale Höhe | Verpackungsabmessungen (L x B x H) | Preis ohne MwSt pro Tag | Preis mit Mehrwertsteuer pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
5x5 m | 57,9 kg | 260 cm | 457,5 cm | 42 x 42 x 261 cm | 5.000,00 CZK | CZK 6.050,00 |
Preis ohne MwSt pro Tag | Preis mit Mehrwertsteuer pro Tag | |
---|---|---|
Seitenwände | 50,00 CZK | 60,50 CZK |
Gusseisengewichte | CZK 70.00 | 84,70 CZK |
Sandsack 15 kg | 30,00 CZK | 36,30 CZK |
Sandsack 30 kg | 50,00 CZK | 60,50 CZK |
Kapuze | 50,00 CZK | 60,50 CZK |
Zelt-Systeme sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich, die einfach, flexibel und schnell installiert werden können.
Stan | Der Boden | Überdachung | Zelt + Boden | Zelt + Boden + Baldachin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt m2 | Abmessungen | 170, - CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Bau und Liquidation 100 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Vorbereitung der Liquidation 100 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt |
50 m2 | 10x5 m | 8.500 CZK | 5.000 CZK | 5.000 CZK | 13.500 CZK | 16 335 CZK | 18.500 CZK | 22.385 CZK |
100 m2 | 10x10 m | 17.000 CZK | 10.000 CZK | 10.000 CZK | 27.000 CZK | 32 670 CZK | 37.000 CZK | 44.770 CZK |
150 m2 | 10x15 m | 25.500 CZK | 15.000 CZK | 15.000 CZK | 40.500 CZK | 49.005 CZK | 55.500 CZK | 67 155 CZK |
200 m2 | 10x20 m | 34.000 CZK | 20.000 CZK | 20.000 CZK | 54.000 CZK | 65 340 CZK | 74.000 CZK | 89 540 CZK |
250 m2 | 10x25 m | 42.500 CZK | 25.000 CZK | 25.000 CZK | CZK 67.500 | 81 675 CZK | 92.500 CZK | 111.925 CZK |
300 m2 | 10x30 m | 51 000 CZK | 30.000 CZK | 30.000 CZK | 81 000 CZK | CZK 98.010 | 111.000 CZK | 134 310 CZK |
350 m2 | 10x35 m | 59.500 CZK | 35.000 CZK | 35.000 CZK | 94.500 CZK | 114 345 CZK | 129.500 CZK | 156 695 CZK |
400 m2 | 10x40 m | 68 000 CZK | 40.000 CZK | 40.000 CZK | 108 000 CZK | 130 680 CZK | 148 000 CZK | CZK 179.080 |
500 m2 | 10x50 m | 85.000 CZK | 50.000 CZK | 50.000 CZK | 135.000 CZK | 163.350 CZK | 185 000 CZK | 223 850 CZK |
Stan | Der Boden | Überdachung | Zelt + Boden | Zelt + Boden + Baldachin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt m2 | Abmessungen | 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Bau und Liquidation 150 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Vorbereitung der Liquidation 150 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt |
50 m2 | 10x5 m | 10.000 CZK | 7.500 CZK | 8.500 CZK | 17.500 CZK | 21.175 CZK | 26.000 CZK | 31.460 CZK |
100 m2 | 10x10 m | 20.000 CZK | 15.000 CZK | 16.000 CZK | 35.000 CZK | 42.350 CZK | 51 000 CZK | 61.710 CZK |
150 m2 | 10x15 m | 30.000 CZK | 22.500 CZK | 23.500 CZK | 52.500 CZK | 63 525 CZK | 76 000 CZK | 91 960 CZK |
200 m2 | 10x20 m | 40.000 CZK | 30.000 CZK | 31.000 CZK | 70.000 CZK | 84 700 CZK | 101 000 CZK | 122 210 CZK |
250 m2 | 10x25 m | 50.000 CZK | 37.500 CZK | 38.500 CZK | 87.500 CZK | 105 875 CZK | 126 000 CZK | 152 460 CZK |
300 m2 | 10x30 m | 60.000 CZK | 45.000 CZK | 46.000 CZK | 105 000 CZK | 127 050 CZK | 151 000 CZK | 182 710 CZK |
350 m2 | 10x35 m | 70.000 CZK | 52.500 CZK | 53.500 CZK | 122.500 CZK | 148 225 CZK | 176.000 CZK | 212 960 CZK |
400 m2 | 10x40 m | 80.000 CZK | 60.000 CZK | 60.000 CZK | 140.000 CZK | CZK 169.400 | 200.000 CZK | 242 000 CZK |
500 m2 | 10x50 m | 100.000 CZK | 75.000 CZK | 75.000 CZK | 175 000 CZK | 211 750 CZK | 250.000 CZK | 302.500 CZK |
Stan | Der Boden | Überdachung | Zelt + Boden | Zelt + Boden + Baldachin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt m2 | Abmessungen | 250 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Bau und Liquidation 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Vorbereitung der Liquidation 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt |
50 m2 | 10x5 m | 12.500 CZK | 10.000 CZK | 10.000 CZK | 22.500 CZK | 27 225 | 32.500 CZK | 39.325 CZK |
100 m2 | 10x10 m | 25.000 CZK | 20.000 CZK | 20.000 CZK | 45.000 CZK | 54.450 CZK | 65.000 CZK | 78.650 CZK |
150 m2 | 10x15 m | 37.500 CZK | 30.000 CZK | 30.000 CZK | CZK 67.500 | 81 675 CZK | 97.500 CZK | 117 975 CZK |
200 m2 | 10x20 m | 50.000 CZK | 40.000 CZK | 40.000 CZK | 90.000 CZK | 108 900 CZK | 130.000 CZK | CZK 157.300 |
250 m2 | 10x25 m | 62.500 CZK | 50.000 CZK | 50.000 CZK | 112.500 CZK | 136 125 | 162.500 CZK | 196.625 CZK |
300 m2 | 10x30 m | 75.000 CZK | 60.000 CZK | 60.000 CZK | 135.000 CZK | 163 350 | 195.000 CZK | 235 950 CZK |
350 m2 | 10x35 m | 87.500 CZK | 70.000 CZK | 70.000 CZK | CZK 157.500 | 190 575 CZK | 227.500 CZK | 275 275 CZK |
400 m2 | 10x40 m | 100.000 CZK | 80.000 CZK | 80.000 CZK | 180.000 CZK | 217 800 | 260 000 CZK | 314.600 CZK |
500 m2 | 10x50 m | 125 000 CZK | 100.000 CZK | 100.000 CZK | 225 000 CZK | 272.250 CZK | 325 000 CZK | 393.250 CZK |
Stan | Der Boden | Überdachung | Zelt + Boden | Zelt + Boden + Baldachin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt m2 | Abmessungen | 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Bau und Liquidation 150 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Vorbereitung der Liquidation 150 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt |
50 m2 | 10x5 m | 10.000 CZK | 7.500 CZK | 8.500 CZK | 17.500 CZK | 21.175 CZK | 26.000 CZK | 31.460 CZK |
100 m2 | 10x10 m | 20.000 CZK | 15.000 CZK | 16.000 CZK | 35.000 CZK | 42.350 CZK | 51 000 CZK | 61.710 CZK |
150 m2 | 10x15 m | 30.000 CZK | 22.500 CZK | 23.500 CZK | 52.500 CZK | 63 525 CZK | 76 000 CZK | 91 960 CZK |
200 m2 | 10x20 m | 40.000 CZK | 30.000 CZK | 31.000 CZK | 70.000 CZK | 84 700 CZK | 101 000 CZK | 122 210 CZK |
250 m2 | 10x25 m | 50.000 CZK | 37.500 CZK | 38.500 CZK | 87.500 CZK | 105 875 CZK | 126 000 CZK | 152 460 CZK |
300 m2 | 10x30 m | 60.000 CZK | 45.000 CZK | 46.000 CZK | 105 000 CZK | 127 050 CZK | 151 000 CZK | 182 710 CZK |
350 m2 | 10x35 m | 70.000 CZK | 52.500 CZK | 53.500 CZK | 122.500 CZK | 148 225 CZK | 176.000 CZK | 212 960 CZK |
400 m2 | 10x40 m | 80.000 CZK | 60.000 CZK | 60.000 CZK | 140.000 CZK | CZK 169.400 | 200.000 CZK | 242 000 CZK |
500 m2 | 10x50 m | 100.000 CZK | 75.000 CZK | 75.000 CZK | 175 000 CZK | 211 750 CZK | 250.000 CZK | 302.500 CZK |
Stan | Der Boden | Überdachung | Zelt + Boden | Zelt + Boden + Baldachin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt m2 | Abmessungen | 250 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Bau und Liquidation 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | einschließlich Vorbereitung der Liquidation 200 CZK / 1m2 ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt | Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer | Gesamtpreis mit MwSt |
50 m2 | 10x5 m | 12.500 CZK | 10.000 CZK | 10.000 CZK | 22.500 CZK | 27 225 | 32.500 CZK | 39.325 CZK |
100 m2 | 10x10 m | 25.000 CZK | 20.000 CZK | 20.000 CZK | 45.000 CZK | 54.450 CZK | 65.000 CZK | 78.650 CZK |
150 m2 | 10x15 m | 37.500 CZK | 30.000 CZK | 30.000 CZK | CZK 67.500 | 81 675 CZK | 97.500 CZK | 117 975 CZK |
200 m2 | 10x20 m | 50.000 CZK | 40.000 CZK | 40.000 CZK | 90.000 CZK | 108 900 CZK | 130.000 CZK | CZK 157.300 |
250 m2 | 10x25 m | 62.500 CZK | 50.000 CZK | 50.000 CZK | 112.500 CZK | 136 125 | 162.500 CZK | 196.625 CZK |
300 m2 | 10x30 m | 75.000 CZK | 60.000 CZK | 60.000 CZK | 135.000 CZK | 163 350 | 195.000 CZK | 235 950 CZK |
350 m2 | 10x35 m | 87.500 CZK | 70.000 CZK | 70.000 CZK | CZK 157.500 | 190 575 CZK | 227.500 CZK | 275 275 CZK |
400 m2 | 10x40 m | 100.000 CZK | 80.000 CZK | 80.000 CZK | 180.000 CZK | 217 800 | 260 000 CZK | 314.600 CZK |
500 m2 | 10x50 m | 125 000 CZK | 100.000 CZK | 100.000 CZK | 225 000 CZK | 272.250 CZK | 325 000 CZK | 393.250 CZK |
Möbel | Preis ohne MwSt | Preis mit MwSt |
---|---|---|
Bierset | 200,00 CZK | 242,00 CZK |
Tabelle 80x120 | 350,00 CZK | 423,50 CZK |
Bistrotisch | 150,00 CZK | 181,50 CZK |
Plastik Stuhl | CZK 25.00 | 30,25 CZK |
Sofa | 400,00 CZK | 484,00 CZK |
Weiße Baumwolltischdecke | CZK 25.00 | 30,25 CZK |
MASTERTENT® ist TÜV-zertifiziert (Produktion Zertifizierung).
Materialien Feuer MASTERTENT® treffen EU-Richtlinie EN 13501 – 1: 2007 + A1: 2009, B-s2, d0 und hat für Zugfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Farbechtheit zu erfüllen ISO-Standards erfolgreich getestet.
MASTERTENT® wurde für seine Stabilität in Wetterbedingungen mit Windkanal anerkannten wissenschaftlichen Instituten erfolgreich getestet.
MASTERTENT® unterzog sich einer Strukturanalyse von autorisierten Wissenschaftlern und erfordert keine zusätzliche Zertifizierung.
Können Sie bei uns Mastertent- und Eschenbach-Zelte kaufen?
Die Zusammensetzung des Zeltes ist eine Frage der Momente
Martin Kalenský
Tel: +420608198118
pujcovna@basegang.cz
Veranstaltungen, Zeltmiete - Kalkulation
Geschäfte und Büros: Für Arborky 696, 190 15 Praha 9 – Satalice
SITZ: Klapkova 1851/19 182 00 Praha 8
www.basegang.cz // facebook.com/BaseGang.cz
© 2016 – 2022 BaseGang s.r.o. Alle Rechte vorbehalten.
© 2019 Jan Simak